足球必发交易数据网专业交易数据分析
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | 77 |
| 2 | 🏴 阿森纳 | 32 | 23 | 6 | 3 | 75 |
| 3 | 🏴 曼联 | 32 | 20 | 4 | 8 | 64 |
| 4 | 🏴 利物浦 | 32 | 18 | 8 | 6 | 62 |
| 5 | 🏴 热刺 | 32 | 17 | 6 | 9 | 57 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 哈兰德 | 曼城 | 31 |
| 2 | 🇵🇱 莱万 | 巴萨 | 28 |
| 3 | 🇫🇷 姆巴佩 | 巴黎 | 26 |
| 4 | 🇦🇷 梅西 | 迈阿密 | 24 |
| 5 | 🇵🇹 C罗 | 利雅得 | 22 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 德布劳内 | 曼城 | 16 |
| 2 | 🇪🇸 佩德里 | 巴萨 | 14 |
| 3 | 🇫🇷 格列兹曼 | 马竞 | 13 |
| 4 | 🇩🇪 穆西亚拉 | 拜仁 | 12 |
| 5 | 🇧🇷 内马尔 | 利雅得 | 11 |
📋 阵容名单 · 转会记录 · 历史荣誉 · 近期状态
支持高清直播 · 实时推送 · 多联赛覆盖 · 专家分析